COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Thym | French Thyme Thy 02 004 | THY-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 242 | Ginger | Powder Sun Dried Gnp 01 001 | GNP-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 243 | Cinnamon | Eu 01 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 244 | Garlic | Ooty Garlic Gar 02 001 | GAR-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 245 | Coariander | Seeds Eagle Crs 01 003 | CRS-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 246 | Mushroom | Fresh Button A 15 Mshb 01 003 | MSHB-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 247 | Cumin | Seeds Rz 19 Cms 02 001 | CMS-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 248 | Coariander | Seeds Parrot Crs 03 003 | CRS-03-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 249 | Cinnamon | Eu 04 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 250 | Onion | 55mm Nhrdf Red On55 01 002 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 251 | Garlic | Ooty Garlic Gar 02 002 | GAR-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 252 | Clove | Hand Picked Clv 01 002 | CLV-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 253 | Honey | Fssai Pass Multiflora Hfs 01 001 | HFS-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 254 | Red | Chilly S17 S17 Stemless Rcs17 01 003 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 255 | Honey | C3 C4 Pass Mustard Hcc 02 001 | HCC-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 256 | Mix | Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali Standard Mix Mvf 01 004 | MVF-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 257 | Fresh | Ginger Maran Fgr 02 002 | FGR-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 258 | Honey | Nmr Pass Natural Traceable Hnm 01 002 | HNM-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 259 | Cinamon | Powder Ceylon Fine Cinp 01 004 | CINP-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 260 | Black | Pepper Malabar Garbled Blp 01 002 | BLP-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 261 | Sweet | Corn Frozen Super Sweet Scf 01 001 | SCF-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 262 | Thym | French Thyme Thy 02 003 | THY-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 263 | Mix | Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali Custom Ratio Mix Mvf 02 002 | MVF-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 264 | Shilajeet | 04 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 265 | Mango | Fresh Banganapalli Mng 03 001 | MNG-03-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 266 | Aniseed | Sweet Anise Ans 01 004 | ANS-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 267 | Kari | Patta Dry Oven Dried Kpd 02 004 | KPD-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 268 | Cardamom | Eu 05 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 269 | Wheatgrass | Leaf Powder Wgr 02 002 | WGR-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 270 | Fresh | Ginger Nadia Fgr 01 003 | FGR-01-003 | 2026-04-27 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF