COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Gs10 | Frozen Green Peas Gs10 Fgp 01 003 | FGP-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 332 | Fresh | Ginger Maran Fgr 02 004 | FGR-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 333 | Cardmom | 7to8 Mm Alleppey Green Bold Crd78 01 002 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 334 | Allspice | Its Not All Type Its Variety Ground Pimento Asp 02 003 | ASP-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 335 | Black | Pepper Tellicherry Blp 02 003 | BLP-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 336 | Origano | Dry Indian Oregano Type Org 02 002 | ORG-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 337 | Allspice | Its Not All Type Its Variety Whole Pimento Asp 01 004 | ASP-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 338 | Bashmati | Rice 1121 1121 Sella Bsm 02 003 | BSM-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 339 | Rosemerry | Powdered Rosemary Rsm 02 002 | RSM-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 340 | Thym | French Thyme Thy 02 001 | THY-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 341 | Black | Pepper Tgseb Blp 03 002 | BLP-03-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 342 | Cardmom | 7to8 Mm Alleppey Green Extra Bold Crd78 02 001 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 343 | Parabolic | Ir64 Rice Ir64 Steam Ir64 02 003 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 344 | Red | Chilly Guntur Guntur Teja Rcgt 02 004 | RCGT-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 345 | Wheat | Pbw343 Wht 03 003 | WHT-03-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 346 | Ashwagandha | Usuk 01 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 347 | Rosemerry | Powdered Rosemary Rsm 02 001 | RSM-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 348 | Fresh | Ginger Nadia Fgr 01 001 | FGR-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 349 | Ginger | Eu 02 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 350 | Cinamon | Powder Ceylon Fine Cinp 01 003 | CINP-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 351 | Moringa | Powder Steam Sterilized Mrg 02 001 | MRG-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 352 | Honey | Fssai Pass Multiflora Hfs 01 002 | HFS-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 353 | Honey | Fssai Pass Multiflora Hfs 01 004 | HFS-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 354 | Ginger | Powder Steam Sterilized Gnp 02 004 | GNP-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 355 | Red | Chilly Teja Teja Stemless Rctj 02 002 | RCTJ-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 356 | Kari | Patta Dry Shade Dried Kpd 01 004 | KPD-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 357 | Bay | Leaf Mediterranean Bay Leaf Byl 02 004 | BYL-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 358 | Origano | Dry Mediterranean Org 01 001 | ORG-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 359 | Garlic | Agrifound White Gar 03 004 | GAR-03-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 360 | Moringa | Powder Steam Sterilized Mrg 02 002 | MRG-02-002 | 2026-04-27 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF