COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gs10 | Frozen Green Peas Gs10 Fgp 01 001 | FGP-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 32 | Onion | 55mm Pusa Red On55 02 001 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 33 | Aniseed | Green Anise Ans 02 001 | ANS-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 34 | Wheat | Lokwan Wht 01 003 | WHT-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 35 | Gs10 | Frozen Green Peas A Grade Fgp 02 002 | FGP-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 36 | Rosemerry | Needle Cut Rsm 01 001 | RSM-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 37 | Clove | Faq Clv 02 003 | CLV-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 38 | Wheat | Lokwan Wht 01 001 | WHT-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 39 | Onion | 55mm Nhrdf Red On55 01 001 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 40 | Kari | Patta Fresh Local Fresh Kpf 01 001 | KPF-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 41 | Black | Pepper Tgseb Blp 03 003 | BLP-03-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 42 | Fennel | Green Fennel Fnl 01 004 | FNL-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 43 | Tarmarind | Imli Paste Grade Tmr 03 003 | TMR-03-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 44 | Honey | Fssai Pass Multiflora Hfs 01 003 | HFS-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 45 | Ginger | Eu 05 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 46 | Red | Chilly S17 S17 Medium Rcs17 02 002 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 47 | Cinamon | Roll C5 Special Cinr 02 004 | CINR-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 48 | Honey | C3 C4 Pass Multiflora Hcc 01 004 | HCC-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 49 | Cardmom | 7to8 Mm Alleppey Green Bold Crd78 01 004 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 50 | Origano | Dry Mediterranean Org 01 004 | ORG-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 51 | Parabolic | Ir64 Rice Ir64 Steam Ir64 02 001 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 52 | Cardmom | Powder Alleppey Grind Crdp 01 003 | CRDP-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 53 | Kari | Patta Fresh Local Fresh Kpf 01 004 | KPF-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 54 | Cinnamon | Eu 02 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 55 | Red | Chilly Guntur Guntur Sannam Rcgt 01 002 | RCGT-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 56 | Wheatgrass | Juice Powder Wgr 01 002 | WGR-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 57 | Cinnamon | Eu 03 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 58 | Red | Chilly Teja Teja 334 Rctj 01 001 | RCTJ-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 59 | Onion | 55mm Nhrdf Red On55 01 004 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 60 | Lemon | Grass Dry Cut Sifted Lgs 01 002 | LGS-01-002 | 2026-04-27 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF