COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Gs10 | Frozen Green Peas Gs10 Fgp 01 004 | FGP-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 152 | Garlic | Powder Spray Dried Garp 02 004 | GARP-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 153 | Honey | Nmr Pass Natural Traceable Hnm 01 003 | HNM-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 154 | Ashwagandha | Usuk 04 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 155 | Cinamon | Powder Ceylon Fine Cinp 01 001 | CINP-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 156 | Mushroom | Fresh Button White Button Standard Mshb 02 001 | MSHB-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 157 | Cumin | Seeds Rz 19 Cms 02 003 | CMS-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 158 | Kari | Patta Fresh Premium Fresh Kpf 02 002 | KPF-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 159 | Tarmarind | Imli With Seed Tmr 02 004 | TMR-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 160 | Sweet | Corn Frozen Jubilee Scf 02 001 | SCF-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 161 | Red | Chilly S17 S17 Medium Rcs17 02 003 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 162 | Turmeric | Eu 03 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 163 | Red | Chilly Teja Teja Stemless Rctj 02 001 | RCTJ-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 164 | Coariander | Seeds Eagle Crs 01 001 | CRS-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 165 | Cardmom | 7to8 Mm Alleppey Green Extra Bold Crd78 02 004 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 166 | Fresh | Ginger Nadia Fgr 01 004 | FGR-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 167 | Bashmati | Rice 1121 1121 Steam Bsm 01 003 | BSM-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 168 | Wheat | Pbw343 Wht 03 004 | WHT-03-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 169 | Thym | Common Thyme Thy 01 002 | THY-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 170 | Fennel | Bold Fennel Fnl 02 004 | FNL-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 171 | Mango | Fresh Alphonso Mng 01 001 | MNG-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 172 | Cumin | Seeds Unjha 348 Cms 01 002 | CMS-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 173 | Honey | Nmr Pass Premium Blend Hnm 02 002 | HNM-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 174 | Onion | 55mm Agrifound Dark Red On55 03 001 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 175 | Mushroom | Fresh Button A 15 Mshb 01 004 | MSHB-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 176 | Fresh | Ginger Maran Fgr 02 001 | FGR-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 177 | Black | Pepper Tgseb Blp 03 004 | BLP-03-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 178 | Tarmarind | Imli Paste Grade Tmr 03 001 | TMR-03-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 179 | Red | Chilly Guntur Guntur Teja Rcgt 02 001 | RCGT-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 180 | Kari | Patta Fresh Premium Fresh Kpf 02 001 | KPF-02-001 | 2026-04-27 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF