COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Wheatgrass | Leaf Powder Wgr 02 001 | WGR-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 302 | Cinamon | Roll Ceylon Alba Cinr 01 001 | CINR-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 303 | Garlic | Agrifound White Gar 03 001 | GAR-03-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 304 | Honey | C3 C4 Pass Multiflora Hcc 01 002 | HCC-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 305 | Cinamon | Roll C4 Cinr 03 003 | CINR-03-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 306 | Moringa | Powder Leaf Powder Mrg 01 003 | MRG-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 307 | Honey | Fssai Pass Eucalyptus Hfs 02 003 | HFS-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 308 | Dill | Seeds Indian Dill Dls 01 003 | DLS-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 309 | Gs10 | Frozen Green Peas Gs10 Fgp 01 002 | FGP-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 310 | Ajwanseed | Bold Ajwain Ajw 02 003 | AJW-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 311 | Ashwagandha | Usuk 03 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 312 | Parabolic | Ir64 Rice Ir64 Parboiled Ir64 01 004 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 313 | Clove | Faq Clv 02 004 | CLV-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 314 | Garlic | Powder Spray Dried Garp 02 001 | GARP-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 315 | Honey | C3 C4 Pass Multiflora Hcc 01 003 | HCC-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 316 | Mango | Fresh Alphonso Mng 01 002 | MNG-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 317 | Coariander | Seeds Parrot Crs 03 004 | CRS-03-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 318 | Turmeric | Eu 02 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 319 | Cinamon | Roll C4 Cinr 03 004 | CINR-03-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 320 | Rosemerry | Powdered Rosemary Rsm 02 004 | RSM-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 321 | Ashwagandha | Usuk 05 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 322 | Fennel | Green Fennel Fnl 01 003 | FNL-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 323 | Ginger | Eu 01 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 324 | Cardmom | Powder Alleppey Grind Crdp 01 004 | CRDP-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 325 | Black | Pepper Tellicherry Blp 02 004 | BLP-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 326 | Mango | Fresh Banganapalli Mng 03 004 | MNG-03-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 327 | Bashmati | Rice 1121 1121 Sella Bsm 02 002 | BSM-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 328 | Rosemerry | Powdered Rosemary Rsm 02 003 | RSM-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 329 | Garlic | Ooty Garlic Gar 02 003 | GAR-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 330 | Coariander | Seeds Scooter Crs 02 001 | CRS-02-001 | 2026-04-27 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF