COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Cardamom | Eu 03 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 62 | Garlic | Agrifound White Gar 03 002 | GAR-03-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 63 | Ajwanseed | Desi Ajwain Ajw 01 002 | AJW-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 64 | Cardmom | Powder Alleppey Grind Crdp 01 001 | CRDP-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 65 | Bashmati | Rice 1121 1121 Steam Bsm 01 002 | BSM-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 66 | Mushroom | Fresh Button White Button Standard Mshb 02 004 | MSHB-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 67 | Wheat | Lokwan Wht 01 002 | WHT-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 68 | Red | Chilly S17 S17 Medium Rcs17 02 004 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 69 | Cinamon | Roll Ceylon Alba Cinr 01 002 | CINR-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 70 | Garlic | Powder Toasted Garlic Garp 03 004 | GARP-03-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 71 | Shilajeet | 05 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 72 | Cumin | Seeds Rz 19 Cms 02 004 | CMS-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 73 | Garlic | Yamuna Safed Gar 01 002 | GAR-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 74 | Cardmom | Powder Byadgi Blend Crdp 02 002 | CRDP-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 75 | Gs10 | Frozen Green Peas A Grade Fgp 02 003 | FGP-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 76 | Origano | Dry Mediterranean Org 01 002 | ORG-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 77 | Mix | Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali Standard Mix Mvf 01 001 | MVF-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 78 | Clove | Hand Picked Clv 01 001 | CLV-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 79 | Red | Chilly Teja Teja Stemless Rctj 02 003 | RCTJ-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 80 | Garlic | Yamuna Safed Gar 01 004 | GAR-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 81 | Shilajeet | Standard | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 82 | Rosemerry | Needle Cut Rsm 01 003 | RSM-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 83 | Cinamon | Powder Commercial Grade Cinp 02 001 | CINP-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 84 | Bay | Leaf Mediterranean Bay Leaf Byl 02 001 | BYL-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 85 | Red | Chilly Guntur Guntur Sannam Rcgt 01 001 | RCGT-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 86 | Fresh | Ginger Maran Fgr 02 003 | FGR-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 87 | Thym | Common Thyme Thy 01 001 | THY-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 88 | Tarmarind | Imli With Seed Tmr 02 002 | TMR-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 89 | Garlic | Powder Spray Dried Garp 02 003 | GARP-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 90 | Coariander | Seeds Parrot Crs 03 001 | CRS-03-001 | 2026-04-27 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF