COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Cumin | Seeds Unjha 348 Cms 01 004 | CMS-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 362 | Dill | Seeds Indian Dill Dls 01 002 | DLS-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 363 | Cardmom | Powder Alleppey Grind Crdp 01 002 | CRDP-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 364 | Onion | 55mm Pusa Red On55 02 003 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 365 | Cinamon | Roll C5 Special Cinr 02 002 | CINR-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 366 | Mix | Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali Standard Mix Mvf 01 002 | MVF-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 367 | Sweet | Corn Frozen Super Sweet Scf 01 003 | SCF-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 368 | Garlic | Ooty Garlic Gar 02 004 | GAR-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 369 | Cinamon | Roll Ceylon Alba Cinr 01 004 | CINR-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 370 | Tarmarind | Imli Paste Grade Tmr 03 002 | TMR-03-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 371 | Ajwanseed | Desi Ajwain Ajw 01 001 | AJW-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 372 | Thym | Common Thyme Thy 01 004 | THY-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 373 | Cinnamon | Eu 05 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 374 | Allspice | Its Not All Type Its Variety Ground Pimento Asp 02 002 | ASP-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 375 | Kari | Patta Fresh Local Fresh Kpf 01 003 | KPF-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 376 | Honey | C3 C4 Pass Mustard Hcc 02 003 | HCC-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 377 | Allspice | Its Not All Type Its Variety Whole Pimento Asp 01 001 | ASP-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 378 | Bay | Leaf Mediterranean Bay Leaf Byl 02 003 | BYL-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 379 | Clove | Faq Clv 02 002 | CLV-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 380 | Ginger | Powder Steam Sterilized Gnp 02 002 | GNP-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 381 | Kari | Patta Dry Oven Dried Kpd 02 003 | KPD-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 382 | Moringa | Powder Leaf Powder Mrg 01 001 | MRG-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 383 | Thym | French Thyme Thy 02 002 | THY-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 384 | Fresh | Ginger Rio De Janeiro Fgr 03 002 | FGR-03-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 385 | Fresh | Ginger Rio De Janeiro Fgr 03 003 | FGR-03-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 386 | Cinamon | Powder Commercial Grade Cinp 02 002 | CINP-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 387 | Wheat | Hd2967 Wht 02 003 | WHT-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 388 | Lemon | Grass Dry Tea Grade Lgs 02 003 | LGS-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 389 | Cinamon | Powder Commercial Grade Cinp 02 004 | CINP-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 390 | Fennel | Bold Fennel Fnl 02 001 | FNL-02-001 | 2026-04-27 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF