COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Mango | Fresh Kesar Mng 02 003 | MNG-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 392 | Cardamom | Eu 02 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 393 | Shilajeet | 03 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 394 | Black | Pepper Malabar Garbled Blp 01 001 | BLP-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 395 | Fennel | Bold Fennel Fnl 02 002 | FNL-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 396 | Mix | Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali Standard Mix Mvf 01 003 | MVF-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 397 | Cinamon | Powder Commercial Grade Cinp 02 003 | CINP-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 398 | Red | Chilly S17 S17 Stemless Rcs17 01 002 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 399 | Ajwanseed | Bold Ajwain Ajw 02 002 | AJW-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 400 | Wheat | Lokwan Wht 01 004 | WHT-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 401 | Lemon | Grass Dry Cut Sifted Lgs 01 004 | LGS-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 402 | Black | Pepper Tellicherry Blp 02 002 | BLP-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 403 | Fennel | Bold Fennel Fnl 02 003 | FNL-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 404 | Thym | Common Thyme Thy 01 003 | THY-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 405 | Kari | Patta Dry Shade Dried Kpd 01 001 | KPD-01-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 406 | Mango | Fresh Kesar Mng 02 001 | MNG-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 407 | Gs10 | Frozen Green Peas A Grade Fgp 02 004 | FGP-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 408 | Wheat | Hd2967 Wht 02 004 | WHT-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 409 | Ginger | Powder Sun Dried Gnp 01 003 | GNP-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 410 | Allspice | Its Not All Type Its Variety Ground Pimento Asp 02 001 | ASP-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 411 | Red | Chilly Teja Teja 334 Rctj 01 003 | RCTJ-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 412 | Ashwagandha | Standard | NA | 2026-04-18 | Available | ||
| 413 | Turmeric | Standard | NA | 2026-03-29 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF