COA Download Center - 2026
Use the row-wise download buttons below for lot-wise COA and product-wise single PDF.
| # | Product Name | Varieties | Sample ID | Date Of Report | Status | Download COA | Product Single PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Mix | Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali Custom Ratio Mix Mvf 02 001 | MVF-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 92 | Ginger | Powder Sun Dried Gnp 01 002 | GNP-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 93 | Turmeric | Eu 04 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 94 | Origano | Dry Indian Oregano Type Org 02 004 | ORG-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 95 | Allspice | Its Not All Type Its Variety Whole Pimento Asp 01 002 | ASP-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 96 | Clove | Hand Picked Clv 01 003 | CLV-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 97 | Lemon | Grass Dry Cut Sifted Lgs 01 003 | LGS-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 98 | Kari | Patta Dry Shade Dried Kpd 01 003 | KPD-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 99 | Mushroom | Fresh Button White Button Standard Mshb 02 003 | MSHB-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 100 | Cinamon | Roll C5 Special Cinr 02 003 | CINR-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 101 | Fresh | Ginger Rio De Janeiro Fgr 03 001 | FGR-03-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 102 | Dill | Seeds European Dill Dls 02 002 | DLS-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 103 | Ginger | Powder Steam Sterilized Gnp 02 001 | GNP-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 104 | Cumin | Seeds Gc 4 Cms 03 003 | CMS-03-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 105 | Dill | Seeds Indian Dill Dls 01 004 | DLS-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 106 | Red | Chilly Teja Teja 334 Rctj 01 002 | RCTJ-01-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 107 | Kari | Patta Fresh Premium Fresh Kpf 02 003 | KPF-02-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 108 | Cardmom | 7to8 Mm Alleppey Green Extra Bold Crd78 02 003 | NA | 2026-04-27 | Available | ||
| 109 | Garlic | Powder Toasted Garlic Garp 03 002 | GARP-03-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 110 | Mango | Fresh Kesar Mng 02 002 | MNG-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 111 | Mango | Fresh Alphonso Mng 01 004 | MNG-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 112 | Garlic | Powder Toasted Garlic Garp 03 001 | GARP-03-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 113 | Honey | Fssai Pass Eucalyptus Hfs 02 002 | HFS-02-002 | 2026-04-27 | Available | ||
| 114 | Tarmarind | Imli Seedless Block Tmr 01 004 | TMR-01-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 115 | Tarmarind | Imli With Seed Tmr 02 001 | TMR-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 116 | Aniseed | Green Anise Ans 02 004 | ANS-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 117 | Origano | Dry Indian Oregano Type Org 02 001 | ORG-02-001 | 2026-04-27 | Available | ||
| 118 | Aniseed | Sweet Anise Ans 01 003 | ANS-01-003 | 2026-04-27 | Available | ||
| 119 | Kari | Patta Fresh Premium Fresh Kpf 02 004 | KPF-02-004 | 2026-04-27 | Available | ||
| 120 | Clove | Hand Picked Clv 01 004 | CLV-01-004 | 2026-04-27 | Available |
Product-wise Combined COA PDFs
Mix - Vegetable Frozen Green Peas Gs10 Carret Beans Brokali All
Date: 2026-04-27
Download Product PDF